"Ручеек" - только правильные фильтры для воды!
Экономичная и надежная система комплексной очистки воды для умягчения, обезжелезивания и устранения сероводорода. Эффективное снижение содержания сероводорода достигается благодаря специальному материалу KDF 85 в составе фильтрующей смеси.
Уникальная конструкция бака и мельчайшие гранулы ионообменной смолы в наполнителе позволяют системе работать тихо, быстро и экономно. Расход соли и воды на регенерацию значительно ниже, чем в обычных колоннах или кабинетах. Сам наполнитель не требует частой замены и служит в 10 раз дольше, чем в стандартных системах.
Корпус системы фильтрации и умягчения АКВАФОР WS800(K) (A800P1) изготовлен из толстостенного армированного полимера с высокой устойчивостью к внутренним и к внешним нагрузкам. Срок службы — от 7 лет.
Эксплуатационные характеристики этой системы — самые привлекательные на рынке. Кардинальное снижение расходов на обслуживание значительно уменьшает и стоимость владения WS800(K) (A800P1).
Максимальная емкость, г | 1680 |
Максимальная компенсируемая жесткость, мг/л | 1380 |
Температура воды и окружающей среды, °C | 5°- 38° |
Мин. /макс. давление воды, бар (МПа) | 1.4 / 7.0 (0.14 / 0.7) |
Электропитание | 12 VAC; 50/60 Гц; 0,015 кВт/ч |
Вес брутто, кг | 43 |
Емкость в режиме HE, кг соли / грамм жесткости | 1,1 / 670 |
Емкость в режиме HC, кг соли / грамм жесткости | 3,0 / 1406 |
Максимальная емкость в режиме AU, кг соли / грамм жесткости | 5,4 / 1680 |
Основание, см | 40.4 x 48.5 |
Высота, см | 70.6 |
Размер фильтрационной емкости ID x H, см | 26.7 x 58.4 |
Максимальный поток в дренаж во время регенерации, л/мин | 9.1 |
Минимальный диаметр дренажной линии, дюйм (см) | 5/8 (1.6) |
Присоединительные порты клапана гибкой подводки (NPT) | 1" (MNPT) |
Номинальный / максимальный расход, л/мин | 25 / 38 |
Способ регенерации | интеллектуальная по водосчетчику |
Потеря давления при потоке 22.7 л/мин, бар | 1.0 |
Минимальный pH | 6 |
Максимальная концентрация растворенного железа, мг/л | 12 |
Фильтрующая среда - супермелкая монодисперсная ионообменная смола, л | 23 |
Сайт производителя: www.aquaphor.ru