 mail@vladrucheek.ru
 mail@vladrucheek.ru
						   
						 г. Владимир, пр-т Строителей, д. 19
г. Владимир, пр-т Строителей, д. 19
						"Ручеек" - только правильные фильтры для воды!
Счетчик воды для установки в квартирах. Оснащен надежным измерительным механизмом, исключающим срывы при пограничных расходах воды. Крыльчатка из полипропилена (PP) выдерживает высокую температуру до +95°С и значительные нагрузки. Стабильная герметичность. Длина базы - 110 мм. Поставляется с комплектом монтажных частей. Материал корпуса: Латунь

| Диаметр условного прохода, мм | 15 | 
| Конструкция счетчика | Механический | 
| Вид счетчика | Сухоходный | 
| Принцип работы | Одноструйный | 
| Рабочая температура, °С | +5...+95 | 
| Минимальный расход воды (класс А), Qmin, м3/ч | 0,06 | 
| Минимальный расход воды (класс В), Qmin, м3/ч | 0,03 | 
| Минимальный расход воды (класс C), Qmin, м3/ч | 0,015 | 
| Переходный расход воды (класс А), Qt, м3/ч | 0,15 | 
| Переходный расход воды (класс B), Qt, м3/ч | 0,12 | 
| Переходный расход воды (класс C), Qt, м3/ч | 0,023 | 
| Номинальный расход воды, Qn, м3/ч | 1,5 | 
| Максимальный расход воды, Qmax, м3/ч | 3,0 | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | 
| Потеря давления при Qmax, не более, МПа | 0,1 | 
| Порог чувствительности | не более 0,5qmin | 
| Емкость счетного устройства, м3 | 99999,999 | 
| Цена деления младшего разряда счетного устройства, м3 | 0,0001 | 
| Средняя интенсивность магнитного поля, низ/верх, не более, мкТл | 650/450 | 
| Масса не более, кг | 0,65 | 
| Длина L1, мм | 110 | 
| Высота H, мм | 82 | 
| Ширина, мм | 76 | 
| Размер резьбы присоединения на патрубке G1, дюйм | 3/4 | 
| Размер резьбы присоединения на штуцере G2, дюйм | 1/2 | 
| Размер резьбы присоединения на гайке G1, дюйм | 3/4 | 
Сайт производителя: www.normais.ru